Quale provincia ha la migliore classifica per densità di popolazione?
Napoli (NA) arriva in testa alla classifica per densità di popolazione con 2 506,10 ab/km².
107 province classificate per densità di popolazione (valore decrescente)
La densità di popolazione misura il numero di abitanti per km². Napoli è di gran lunga la provincia più densa con 2 506,10 ab/km², seguita da Monza e Brianza (2 178,80 ab/km²) e Milano (2 076,70 ab/km²). Asti è la provincia meno densa con 36,10 ab/km². Questa classifica evidenzia il contrasto tra territori urbani e rurali.
| # | Provincia | Codice | Densità di popolazione | Popolazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | NA | 2 506,10 ab/km² | 0 | 0 |
| 2 | Monza e Brianza | MB | 2 178,80 ab/km² | 0 | 0 |
| 3 | Milano | MI | 2 076,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 4 | Trieste | TS | 1 072,20 ab/km² | 0 | 0 |
| 5 | Roma | RM | 787,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 6 | Varese | VA | 738,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 7 | Prato | PO | 714,10 ab/km² | 0 | 0 |
| 8 | Como | CO | 467,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 9 | Padova | PD | 449,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 10 | Genova | GE | 447,40 ab/km² | 0 | 0 |
| 11 | Lecco | LC | 414,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 12 | Bergamo | BG | 406,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 13 | Rimini | RN | 370,20 ab/km² | 0 | 0 |
| 14 | Treviso | TV | 359,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 15 | Caserta | CE | 343,00 ab/km² | 0 | 0 |
| 16 | Venezia | VE | 337,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 17 | Vicenza | VI | 333,00 ab/km² | 0 | 0 |
| 18 | Cagliari | CA | 332,80 ab/km² | 0 | 0 |
| 19 | Torino | TO | 315,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 20 | Bari | BA | 315,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 21 | Pistoia | PT | 301,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 22 | Verona | VR | 300,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 23 | Catania | CT | 298,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 24 | Gorizia | GO | 296,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 25 | Lodi | LO | 295,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 26 | Firenze | FI | 291,50 ab/km² | 0 | 0 |
| 27 | Bologna | BO | 276,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 28 | Livorno | LI | 275,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 29 | Novara | NO | 273,00 ab/km² | 0 | 0 |
| 30 | Brescia | BS | 266,50 ab/km² | 0 | 0 |
| 31 | Modena | MO | 264,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 32 | Lecce | LE | 255,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 33 | Pescara | PE | 253,20 ab/km² | 0 | 0 |
| 34 | Latina | LT | 251,40 ab/km² | 0 | 0 |
| 35 | Barletta-Andria-Trani | BT | 243,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 36 | La Spezia | SP | 243,40 ab/km² | 0 | 0 |
| 37 | Palermo | PA | 238,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 38 | Ancona | AN | 235,20 ab/km² | 0 | 0 |
| 39 | Sassari | SS | 234,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 40 | Reggio Emilia | RE | 232,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 41 | Taranto | TA | 220,40 ab/km² | 0 | 0 |
| 42 | Lucca | LU | 214,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 43 | Salerno | SA | 212,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 44 | Ravenna | RA | 208,50 ab/km² | 0 | 0 |
| 45 | Brindisi | BR | 200,80 ab/km² | 0 | 0 |
| 46 | Cremona | CR | 200,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 47 | Biella | BI | 199,40 ab/km² | 0 | 0 |
| 48 | Ragusa | RG | 199,00 ab/km² | 0 | 0 |
| 49 | Fermo | FM | 193,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 50 | Pavia | PV | 184,50 ab/km² | 0 | 0 |
| 51 | Messina | ME | 182,50 ab/km² | 0 | 0 |
| 52 | Imperia | IM | 181,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 53 | Siracusa | SR | 180,10 ab/km² | 0 | 0 |
| 54 | Savona | SV | 172,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 55 | Pisa | PI | 171,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 56 | Forlì-Cesena | FC | 165,80 ab/km² | 0 | 0 |
| 57 | Ascoli Piceno | AP | 163,00 ab/km² | 0 | 0 |
| 58 | Massa-Carrara | MS | 161,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 59 | Trapani | TP | 160,20 ab/km² | 0 | 0 |
| 60 | Reggio Calabria | RC | 158,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 61 | Mantova | MN | 153,50 ab/km² | 0 | 0 |
| 62 | Teramo | TE | 153,40 ab/km² | 0 | 0 |
| 63 | Chieti | CH | 142,00 ab/km² | 0 | 0 |
| 64 | Frosinone | FR | 141,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 65 | Pesaro e Urbino | PU | 140,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 66 | Catanzaro | CZ | 140,00 ab/km² | 0 | 0 |
| 67 | Avellino | AV | 139,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 68 | Pordenone | PN | 136,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 69 | Parma | PR | 135,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 70 | Agrigento | AG | 133,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 71 | Vibo Valentia | VV | 130,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 72 | Ferrara | FE | 129,20 ab/km² | 0 | 0 |
| 73 | Rovigo | RO | 124,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 74 | Benevento | BN | 124,00 ab/km² | 0 | 0 |
| 75 | Piacenza | PC | 115,80 ab/km² | 0 | 0 |
| 76 | Alessandria | AL | 114,80 ab/km² | 0 | 0 |
| 77 | Caltanissetta | CL | 113,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 78 | Macerata | MC | 108,50 ab/km² | 0 | 0 |
| 79 | Arezzo | AR | 105,40 ab/km² | 0 | 0 |
| 80 | Udine | UD | 105,10 ab/km² | 0 | 0 |
| 81 | Terni | TR | 100,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 82 | Perugia | PG | 100,40 ab/km² | 0 | 0 |
| 83 | Cosenza | CS | 99,20 ab/km² | 0 | 0 |
| 84 | Crotone | KR | 92,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 85 | Trento | TN | 89,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 86 | Viterbo | VT | 85,10 ab/km² | 0 | 0 |
| 87 | Foggia | FG | 83,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 88 | Vercelli | VC | 83,50 ab/km² | 0 | 0 |
| 89 | Cuneo | CN | 75,00 ab/km² | 0 | 0 |
| 90 | Bolzano | BZ | 73,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 91 | Campobasso | CB | 71,00 ab/km² | 0 | 0 |
| 92 | Siena | SI | 67,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 93 | Verbano-Cusio-Ossola | VB | 67,50 ab/km² | 0 | 0 |
| 94 | Sud Sardegna | SU | 66,80 ab/km² | 0 | 0 |
| 95 | Enna | EN | 58,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 96 | L'Aquila | AQ | 56,80 ab/km² | 0 | 0 |
| 97 | Sondrio | SO | 56,10 ab/km² | 0 | 0 |
| 98 | Belluno | BL | 55,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 99 | Rieti | RI | 54,30 ab/km² | 0 | 0 |
| 100 | Matera | MT | 54,00 ab/km² | 0 | 0 |
| 101 | Potenza | PZ | 51,20 ab/km² | 0 | 0 |
| 102 | Isernia | IS | 50,90 ab/km² | 0 | 0 |
| 103 | Oristano | OR | 49,10 ab/km² | 0 | 0 |
| 104 | Grosseto | GR | 47,70 ab/km² | 0 | 0 |
| 105 | Nuoro | NU | 38,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 106 | Aosta | AO | 37,60 ab/km² | 0 | 0 |
| 107 | Asti | AT | 36,10 ab/km² | 0 | 0 |
Vedi anche: Tutte le classifiche provinciali · Classifiche dei comuni · Tutte le regioni
Napoli (NA) arriva in testa alla classifica per densità di popolazione con 2 506,10 ab/km².
Il podio: 1) Napoli, 2) Monza e Brianza, 3) Milano.
Asti (AT) e classificata ultima (107°) con 36,10 ab/km².
Questa classifica comprende 107 province italiane.
I dati provengono dall'ISTAT, dall'Agenzia delle Entrate, dall'IGM e dai portali open data. I valori sono medie ponderate per popolazione o patrimonio abitativo.