Quale provincia ha la migliore classifica per popolazione totale?
Roma (RM) arriva in testa alla classifica per popolazione totale con 4 224 901 abitanti.
107 province classificate per popolazione totale (valore decrescente)
Questa classifica ordina le province italiane per popolazione totale. La provincia più popolosa è Roma con 4 224 901 abitanti, seguita da Milano (3 253 111 abitanti) e Napoli (2 954 847 abitanti). All'opposto, Isernia chiude la classifica con appena 78 217 abitanti. Le differenze di popolazione tra province riflettono la forte concentrazione urbana in alcuni territori e il carattere rurale di altri.
| # | Provincia | Codice | Popolazione totale | Popolazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | RM | 4 224 901 abitanti | 0 | 0 |
| 2 | Milano | MI | 3 253 111 abitanti | 0 | 0 |
| 3 | Napoli | NA | 2 954 847 abitanti | 0 | 0 |
| 4 | Torino | TO | 2 204 779 abitanti | 0 | 0 |
| 5 | Brescia | BS | 1 271 759 abitanti | 0 | 0 |
| 6 | Bari | BA | 1 218 073 abitanti | 0 | 0 |
| 7 | Palermo | PA | 1 195 307 abitanti | 0 | 0 |
| 8 | Bergamo | BG | 1 119 233 abitanti | 0 | 0 |
| 9 | Catania | CT | 1 067 550 abitanti | 0 | 0 |
| 10 | Salerno | SA | 1 053 302 abitanti | 0 | 0 |
| 11 | Bologna | BO | 1 024 290 abitanti | 0 | 0 |
| 12 | Firenze | FI | 988 494 abitanti | 0 | 0 |
| 13 | Padova | PD | 934 540 abitanti | 0 | 0 |
| 14 | Verona | VR | 930 842 abitanti | 0 | 0 |
| 15 | Caserta | CE | 909 493 abitanti | 0 | 0 |
| 16 | Varese | VA | 884 801 abitanti | 0 | 0 |
| 17 | Monza e Brianza | MB | 883 396 abitanti | 0 | 0 |
| 18 | Treviso | TV | 878 341 abitanti | 0 | 0 |
| 19 | Vicenza | VI | 855 212 abitanti | 0 | 0 |
| 20 | Venezia | VE | 834 077 abitanti | 0 | 0 |
| 21 | Genova | GE | 820 691 abitanti | 0 | 0 |
| 22 | Lecce | LE | 761 927 abitanti | 0 | 0 |
| 23 | Modena | MO | 711 502 abitanti | 0 | 0 |
| 24 | Cosenza | CS | 667 134 abitanti | 0 | 0 |
| 25 | Perugia | PG | 635 988 abitanti | 0 | 0 |
| 26 | Como | CO | 598 562 abitanti | 0 | 0 |
| 27 | Messina | ME | 594 074 abitanti | 0 | 0 |
| 28 | Foggia | FG | 587 785 abitanti | 0 | 0 |
| 29 | Cuneo | CN | 582 109 abitanti | 0 | 0 |
| 30 | Latina | LT | 567 130 abitanti | 0 | 0 |
| 31 | Trento | TN | 548 684 abitanti | 0 | 0 |
| 32 | Taranto | TA | 547 928 abitanti | 0 | 0 |
| 33 | Pavia | PV | 546 023 abitanti | 0 | 0 |
| 34 | Bolzano | BZ | 542 134 abitanti | 0 | 0 |
| 35 | Reggio Emilia | RE | 532 157 abitanti | 0 | 0 |
| 36 | Udine | UD | 515 825 abitanti | 0 | 0 |
| 37 | Reggio Calabria | RC | 510 590 abitanti | 0 | 0 |
| 38 | Sassari | SS | 470 588 abitanti | 0 | 0 |
| 39 | Ancona | AN | 461 613 abitanti | 0 | 0 |
| 40 | Frosinone | FR | 460 266 abitanti | 0 | 0 |
| 41 | Parma | PR | 457 509 abitanti | 0 | 0 |
| 42 | Pisa | PI | 419 588 abitanti | 0 | 0 |
| 43 | Cagliari | CA | 415 866 abitanti | 0 | 0 |
| 44 | Trapani | TP | 410 602 abitanti | 0 | 0 |
| 45 | Mantova | MN | 408 715 abitanti | 0 | 0 |
| 46 | Alessandria | AL | 408 063 abitanti | 0 | 0 |
| 47 | Agrigento | AG | 407 041 abitanti | 0 | 0 |
| 48 | Forlì-Cesena | FC | 394 337 abitanti | 0 | 0 |
| 49 | Avellino | AV | 393 093 abitanti | 0 | 0 |
| 50 | Ravenna | RA | 387 743 abitanti | 0 | 0 |
| 51 | Siracusa | SR | 382 450 abitanti | 0 | 0 |
| 52 | Lucca | LU | 379 957 abitanti | 0 | 0 |
| 53 | Barletta-Andria-Trani | BT | 375 933 abitanti | 0 | 0 |
| 54 | Brindisi | BR | 373 631 abitanti | 0 | 0 |
| 55 | Chieti | CH | 369 059 abitanti | 0 | 0 |
| 56 | Novara | NO | 365 930 abitanti | 0 | 0 |
| 57 | Cremona | CR | 355 134 abitanti | 0 | 0 |
| 58 | Pesaro e Urbino | PU | 349 556 abitanti | 0 | 0 |
| 59 | Rimini | RN | 341 244 abitanti | 0 | 0 |
| 60 | Ferrara | FE | 340 482 abitanti | 0 | 0 |
| 61 | Catanzaro | CZ | 338 160 abitanti | 0 | 0 |
| 62 | Potenza | PZ | 337 527 abitanti | 0 | 0 |
| 63 | Lecco | LC | 334 211 abitanti | 0 | 0 |
| 64 | Arezzo | AR | 333 269 abitanti | 0 | 0 |
| 65 | Sud Sardegna | SU | 327 170 abitanti | 0 | 0 |
| 66 | Livorno | LI | 324 893 abitanti | 0 | 0 |
| 67 | Ragusa | RG | 323 144 abitanti | 0 | 0 |
| 68 | Pescara | PE | 311 563 abitanti | 0 | 0 |
| 69 | Pordenone | PN | 311 114 abitanti | 0 | 0 |
| 70 | Viterbo | VT | 307 812 abitanti | 0 | 0 |
| 71 | Macerata | MC | 301 689 abitanti | 0 | 0 |
| 72 | Teramo | TE | 299 835 abitanti | 0 | 0 |
| 73 | Pistoia | PT | 290 867 abitanti | 0 | 0 |
| 74 | Piacenza | PC | 287 745 abitanti | 0 | 0 |
| 75 | L'Aquila | AQ | 286 765 abitanti | 0 | 0 |
| 76 | Savona | SV | 266 910 abitanti | 0 | 0 |
| 77 | Prato | PO | 261 152 abitanti | 0 | 0 |
| 78 | Siena | SI | 259 502 abitanti | 0 | 0 |
| 79 | Benevento | BN | 257 968 abitanti | 0 | 0 |
| 80 | Caltanissetta | CL | 243 501 abitanti | 0 | 0 |
| 81 | Lodi | LO | 231 481 abitanti | 0 | 0 |
| 82 | Trieste | TS | 227 840 abitanti | 0 | 0 |
| 83 | Rovigo | RO | 227 183 abitanti | 0 | 0 |
| 84 | Grosseto | GR | 214 863 abitanti | 0 | 0 |
| 85 | Terni | TR | 214 639 abitanti | 0 | 0 |
| 86 | La Spezia | SP | 214 539 abitanti | 0 | 0 |
| 87 | Imperia | IM | 209 848 abitanti | 0 | 0 |
| 88 | Campobasso | CB | 207 723 abitanti | 0 | 0 |
| 89 | Asti | AT | 207 059 abitanti | 0 | 0 |
| 90 | Ascoli Piceno | AP | 200 202 abitanti | 0 | 0 |
| 91 | Belluno | BL | 197 265 abitanti | 0 | 0 |
| 92 | Nuoro | NU | 194 081 abitanti | 0 | 0 |
| 93 | Matera | MT | 187 754 abitanti | 0 | 0 |
| 94 | Massa-Carrara | MS | 186 637 abitanti | 0 | 0 |
| 95 | Sondrio | SO | 179 268 abitanti | 0 | 0 |
| 96 | Biella | BI | 168 223 abitanti | 0 | 0 |
| 97 | Fermo | FM | 166 772 abitanti | 0 | 0 |
| 98 | Vercelli | VC | 166 166 abitanti | 0 | 0 |
| 99 | Crotone | KR | 161 765 abitanti | 0 | 0 |
| 100 | Verbano-Cusio-Ossola | VB | 152 677 abitanti | 0 | 0 |
| 101 | Enna | EN | 151 525 abitanti | 0 | 0 |
| 102 | Vibo Valentia | VV | 149 922 abitanti | 0 | 0 |
| 103 | Rieti | RI | 149 335 abitanti | 0 | 0 |
| 104 | Oristano | OR | 146 785 abitanti | 0 | 0 |
| 105 | Gorizia | GO | 138 717 abitanti | 0 | 0 |
| 106 | Aosta | AO | 122 554 abitanti | 0 | 0 |
| 107 | Isernia | IS | 78 217 abitanti | 0 | 0 |
Vedi anche: Tutte le classifiche provinciali · Classifiche dei comuni · Tutte le regioni
Roma (RM) arriva in testa alla classifica per popolazione totale con 4 224 901 abitanti.
Il podio: 1) Roma, 2) Milano, 3) Napoli.
Isernia (IS) e classificata ultima (107°) con 78 217 abitanti.
Questa classifica comprende 107 province italiane.
I dati provengono dall'ISTAT, dall'Agenzia delle Entrate, dall'IGM e dai portali open data. I valori sono medie ponderate per popolazione o patrimonio abitativo.