Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 114 | 10,1 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 719 | 63,7 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 296 | 26,2 % |
| Totale | 1 129 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 15,9 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 41,2 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
Briona presenta una struttura demografica con 24,4% di under 30 e 26,2% di over 65, segno di un comune demograficamente equilibrato.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 114 | 10,1 % |
| 15-29 anni | 161 | 14,3 % |
| 30-44 anni | 177 | 15,7 % |
| 45-64 anni | 381 | 33,7 % |
| 65-74 anni | 140 | 12,4 % |
| 75 anni e oltre | 156 | 13,8 % |
| Totale | 1 129 | 100 % |
Ripartizione per sesso
540 uomini, 589 donne
La parità di genere a Briona si esprime in 52,2% di donne e 47,8% di uomini sul totale residente.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -8
Le dinamiche naturali di Briona mostrano 2 nati contro 10 morti, un equilibrio che riflette una popolazione in via di invecchiamento.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 2 | 1,8 |
| Decessi | 10 | 8,8 |
| Saldo naturale | -8 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: -30
Il bilancio migratorio 2024 di Briona è negativo (-30): 42 iscritti dall'Italia e 12 dall'estero, contro 78 e 6 cancellazioni.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 42 | 78 | -36 |
| Migrazione con l'estero | 12 | 6 | +6 |
| Totale | 54 | 84 | -30 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 103 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 26 | 25,2 % |
| India | 22 | 21,4 % |
| Ucraina | 19 | 18,4 % |
| Moldova | 5 | 4,9 % |
| Cina | 4 | 3,9 % |
| Nigeria | 4 | 3,9 % |
| Senegal | 4 | 3,9 % |
| Marocco | 3 | 2,9 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT