Elezioni
di Catenanuova
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Catenanuova è stato « MOVIMENTO 5 STELLE » (23,0%), in un confronto serrato con « FRATELLI D'ITALIA » al 20,2%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Catenanuova hanno votato 1.289 elettori, ovvero il 30,9% degli aventi diritto, una partecipazione contenuta per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Catenanuova è stata del 2.071,0 % con 1.021 votanti su 1.893 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 613 | 32,76 % |
| 2 | SUD CHIAMA NORD | 280 | 14,97 % |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 270 | 14,43 % |
| 4 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 196 | 10,48 % |
| 5 | FORZA ITALIA | 179 | 9,57 % |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 106 | 5,67 % |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 100 | 5,34 % |
| 8 | +EUROPA | 41 | 2,19 % |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 26 | 1,39 % |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 22 | 1,18 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta