Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 437 | 9,8 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 2 704 | 60,5 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 1 328 | 29,7 % |
| Totale | 4 469 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 16,2 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 49,1 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Collebeato la fascia 0-14 anni rappresenta il 9,8% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 29,7% su un totale di 4.469 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 437 | 9,8 % |
| 15-29 anni | 667 | 14,9 % |
| 30-44 anni | 674 | 15,1 % |
| 45-64 anni | 1 363 | 30,5 % |
| 65-74 anni | 588 | 13,2 % |
| 75 anni e oltre | 740 | 16,6 % |
| Totale | 4 469 | 100 % |
Ripartizione per sesso
2 154 uomini, 2 315 donne
La parità di genere a Collebeato si esprime in 51,8% di donne e 48,2% di uomini sul totale residente.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -22
Lo stato civile di Collebeato registra 18 nascite e 40 decessi, con un saldo naturale negativo di -22.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 18 | 4,1 |
| Decessi | 40 | 9,0 |
| Saldo naturale | -22 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +106
Il bilancio migratorio 2024 di Collebeato è positivo (+106): 362 iscritti dall'Italia e 32 dall'estero, contro 270 e 18 cancellazioni.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 362 | 270 | +92 |
| Migrazione con l'estero | 32 | 18 | +14 |
| Totale | 394 | 288 | +106 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 175 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Ucraina | 31 | 17,7 % |
| Albania | 22 | 12,6 % |
| Romania | 21 | 12,0 % |
| Brasile | 14 | 8,0 % |
| Moldova | 12 | 6,9 % |
| Sri Lanka | 10 | 5,7 % |
| SV | 7 | 4,0 % |
| Pakistan | 6 | 3,4 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT