Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione marcatamente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 52 | 7,0 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 423 | 57,1 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 266 | 35,9 % |
| Totale | 741 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 12,3 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 62,9 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
Collinas presenta una struttura demografica con 18,5% di under 30 e 35,9% di over 65, segno di un comune a popolazione anziana.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 52 | 7,0 % |
| 15-29 anni | 85 | 11,5 % |
| 30-44 anni | 92 | 12,4 % |
| 45-64 anni | 246 | 33,2 % |
| 65-74 anni | 121 | 16,3 % |
| 75 anni e oltre | 145 | 19,6 % |
| Totale | 741 | 100 % |
Ripartizione per sesso
362 uomini, 379 donne
La parità di genere a Collinas si esprime in 51,1% di donne e 48,9% di uomini sul totale residente.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -9
Lo stato civile di Collinas registra 2 nascite e 11 decessi, con un saldo naturale negativo di -9.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 2 | 2,6 |
| Decessi | 11 | 14,6 |
| Saldo naturale | -9 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +20
Nel 2024, Collinas registra un saldo migratorio positivo (+20 residenti): il movimento con altri comuni italiani vale +18, lo scambio con l'estero +2.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 30 | 12 | +18 |
| Migrazione con l'estero | 2 | 0 | +2 |
| Totale | 32 | 12 | +20 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 11 — top 3 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Marocco | 7 | 63,6 % |
| Romania | 3 | 27,3 % |
| KG | 1 | 9,1 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT