Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: struttura per età equilibrata, vicina alla media italiana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 524 | 12,4 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 2 778 | 65,7 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 924 | 21,9 % |
| Totale | 4 226 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 18,9 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 33,3 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
La piramide delle età di Colonna mostra una popolazione di 4.226 abitanti, di cui il 21,9% ha 65 anni o più e il 28,7% è sotto i 30 anni.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 524 | 12,4 % |
| 15-29 anni | 689 | 16,3 % |
| 30-44 anni | 718 | 17,0 % |
| 45-64 anni | 1 371 | 32,4 % |
| 65-74 anni | 460 | 10,9 % |
| 75 anni e oltre | 464 | 11,0 % |
| Totale | 4 226 | 100 % |
Ripartizione per sesso
2 040 uomini, 2 186 donne
La popolazione di Colonna si compone del 51,7% di donne e del 48,3% di uomini, con uno scarto contenuto rispetto all'equilibrio nazionale.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -14
Lo stato civile di Colonna registra 29 nascite e 43 decessi, con un saldo naturale negativo di -14.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 29 | 6,9 |
| Decessi | 43 | 10,2 |
| Saldo naturale | -14 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +100
Nel 2024, Colonna registra un saldo migratorio positivo (+100 residenti): il movimento con altri comuni italiani vale +90, lo scambio con l'estero +10.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 362 | 272 | +90 |
| Migrazione con l'estero | 42 | 32 | +10 |
| Totale | 404 | 304 | +100 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 463 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 336 | 72,6 % |
| Marocco | 15 | 3,2 % |
| Nigeria | 11 | 2,4 % |
| Ucraina | 11 | 2,4 % |
| Filippine | 9 | 1,9 % |
| CU | 7 | 1,5 % |
| Moldova | 7 | 1,5 % |
| Senegal | 6 | 1,3 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT