Elezioni
di Floridia
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Floridia è stato « PARTITO DEMOCRATICO » (24,2%), in un confronto serrato con « FRATELLI D'ITALIA » al 23,8%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Floridia hanno votato 5.649 elettori, ovvero il 30,3% degli aventi diritto, una partecipazione contenuta per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Floridia è stata del 10.074,0 % con 5.088 votanti su 8.851 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 3.581 | 38,97 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1.715 | 18,66 % |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.535 | 16,70 % |
| 4 | FORZA ITALIA | 844 | 9,18 % |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 347 | 3,78 % |
| 6 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 316 | 3,44 % |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 295 | 3,21 % |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 148 | 1,61 % |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 142 | 1,55 % |
| 10 | +EUROPA | 117 | 1,27 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta