Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione marcatamente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 293 | 9,9 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 1 691 | 57,0 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 982 | 33,1 % |
| Totale | 2 966 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 17,3 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 58,1 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
La piramide delle età di Fonzaso mostra una popolazione di 2.966 abitanti, di cui il 33,1% ha 65 anni o più e il 24,0% è sotto i 30 anni.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 293 | 9,9 % |
| 15-29 anni | 420 | 14,2 % |
| 30-44 anni | 408 | 13,8 % |
| 45-64 anni | 863 | 29,1 % |
| 65-74 anni | 459 | 15,5 % |
| 75 anni e oltre | 523 | 17,6 % |
| Totale | 2 966 | 100 % |
Ripartizione per sesso
1 478 uomini, 1 488 donne
A Fonzaso vivono 1.488 donne e 1.478 uomini, una ripartizione paritaria tra i due sessi.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -28
Lo stato civile di Fonzaso registra 14 nascite e 42 decessi, con un saldo naturale negativo di -28.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 14 | 4,6 |
| Decessi | 42 | 13,9 |
| Saldo naturale | -28 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: -24
Il bilancio migratorio 2024 di Fonzaso è negativo (-24): 186 iscritti dall'Italia e 22 dall'estero, contro 220 e 12 cancellazioni.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 186 | 220 | -34 |
| Migrazione con l'estero | 22 | 12 | +10 |
| Totale | 208 | 232 | -24 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 134 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Marocco | 47 | 35,1 % |
| Ucraina | 11 | 8,2 % |
| Romania | 10 | 7,5 % |
| Macedonia del Nord | 9 | 6,7 % |
| Costa d'Avorio | 7 | 5,2 % |
| Moldova | 6 | 4,5 % |
| Cina | 5 | 3,7 % |
| Albania | 4 | 3,0 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT