Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione marcatamente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 21 | 7,9 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 157 | 58,8 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 89 | 33,3 % |
| Totale | 267 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 13,4 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 56,7 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
La piramide delle età di Gamberale mostra una popolazione di 267 abitanti, di cui il 33,3% ha 65 anni o più e il 22,1% è sotto i 30 anni.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 21 | 7,9 % |
| 15-29 anni | 38 | 14,2 % |
| 30-44 anni | 34 | 12,7 % |
| 45-64 anni | 85 | 31,8 % |
| 65-74 anni | 42 | 15,7 % |
| 75 anni e oltre | 47 | 17,6 % |
| Totale | 267 | 100 % |
Ripartizione per sesso
138 uomini, 129 donne
A Gamberale vivono 129 donne e 138 uomini, una ripartizione paritaria tra i due sessi.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -5
Le dinamiche naturali di Gamberale mostrano 0 nati contro 5 morti, un equilibrio che riflette una popolazione in via di invecchiamento.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 0 | 0,0 |
| Decessi | 5 | 18,3 |
| Saldo naturale | -5 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: -4
Il bilancio migratorio 2024 di Gamberale è negativo (-4): 10 iscritti dall'Italia e 0 dall'estero, contro 12 e 2 cancellazioni.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 10 | 12 | -2 |
| Migrazione con l'estero | 0 | 2 | -2 |
| Totale | 10 | 14 | -4 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 3 — top 3 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Svizzera | 1 | 33,3 % |
| SV | 1 | 33,3 % |
| Regno Unito | 1 | 33,3 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT