Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione marcatamente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 13 | 7,2 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 109 | 60,2 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 59 | 32,6 % |
| Totale | 181 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 11,9 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 54,1 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Lisio la fascia 0-14 anni rappresenta il 7,2% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 32,6% su un totale di 181 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 13 | 7,2 % |
| 15-29 anni | 24 | 13,3 % |
| 30-44 anni | 23 | 12,7 % |
| 45-64 anni | 62 | 34,3 % |
| 65-74 anni | 27 | 14,9 % |
| 75 anni e oltre | 32 | 17,7 % |
| Totale | 181 | 100 % |
Ripartizione per sesso
86 uomini, 95 donne
A Lisio vivono 95 donne e 86 uomini, una ripartizione a leggera prevalenza femminile tra i due sessi.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -6
Lo stato civile di Lisio registra 0 nascite e 6 decessi, con un saldo naturale negativo di -6.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 0 | 0,0 |
| Decessi | 6 | 31,4 |
| Saldo naturale | -6 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +0
Il bilancio migratorio 2024 di Lisio è in equilibrio (+0): 4 iscritti dall'Italia e 0 dall'estero, contro 4 e 0 cancellazioni.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 4 | 4 | +0 |
| Migrazione con l'estero | 0 | 0 | +0 |
| Totale | 4 | 4 | +0 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 12 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Bulgaria | 2 | 16,7 % |
| Ucraina | 2 | 16,7 % |
| Sudafrica | 2 | 16,7 % |
| Albania | 1 | 8,3 % |
| Germania | 1 | 8,3 % |
| Francia | 1 | 8,3 % |
| Paesi Bassi | 1 | 8,3 % |
| Romania | 1 | 8,3 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT