Elezioni
di Lomazzo
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Lomazzo è stato « FRATELLI D'ITALIA » (31,0%), in un confronto equilibrato con « PARTITO DEMOCRATICO » al 21,7%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Lomazzo hanno votato 4.594 elettori, ovvero il 57,2% degli aventi diritto, una partecipazione sostenuta per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Lomazzo è stata del 5.123,0 % con 2.611 votanti su 3.840 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.418 | 30,20 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 862 | 18,36 % |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 581 | 12,37 % |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 427 | 9,09 % |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 364 | 7,75 % |
| 6 | FORZA ITALIA | 347 | 7,39 % |
| 7 | +EUROPA | 195 | 4,15 % |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 194 | 4,13 % |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 107 | 2,28 % |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 67 | 1,43 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta