Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione marcatamente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 9 | 4,5 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 124 | 62,3 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 66 | 33,2 % |
| Totale | 199 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 7,3 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 53,2 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Moio de' Calvi la fascia 0-14 anni rappresenta il 4,5% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 33,2% su un totale di 199 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 9 | 4,5 % |
| 15-29 anni | 34 | 17,1 % |
| 30-44 anni | 30 | 15,1 % |
| 45-64 anni | 60 | 30,2 % |
| 65-74 anni | 32 | 16,1 % |
| 75 anni e oltre | 34 | 17,1 % |
| Totale | 199 | 100 % |
Ripartizione per sesso
95 uomini, 104 donne
A Moio de' Calvi vivono 104 donne e 95 uomini, una ripartizione a leggera prevalenza femminile tra i due sessi.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -5
Lo stato civile di Moio de' Calvi registra 2 nascite e 7 decessi, con un saldo naturale negativo di -5.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 2 | 9,7 |
| Decessi | 7 | 33,8 |
| Saldo naturale | -5 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +4
Nel 2024, Moio de' Calvi registra un saldo migratorio positivo (+4 residenti): il movimento con altri comuni italiani vale +4, lo scambio con l'estero +0.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 6 | 2 | +4 |
| Migrazione con l'estero | 2 | 2 | +0 |
| Totale | 8 | 4 | +4 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 8 — top 5 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Ecuador | 3 | 37,5 % |
| Bulgaria | 2 | 25,0 % |
| Nigeria | 1 | 12,5 % |
| Romania | 1 | 12,5 % |
| Stati Uniti | 1 | 12,5 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT