Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione marcatamente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 309 | 10,5 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 1 714 | 58,2 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 922 | 31,3 % |
| Totale | 2 945 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 18,0 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 53,8 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
La piramide delle età di Montagna in Valtellina mostra una popolazione di 2.945 abitanti, di cui il 31,3% ha 65 anni o più e il 23,2% è sotto i 30 anni.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 309 | 10,5 % |
| 15-29 anni | 375 | 12,7 % |
| 30-44 anni | 424 | 14,4 % |
| 45-64 anni | 915 | 31,1 % |
| 65-74 anni | 427 | 14,5 % |
| 75 anni e oltre | 495 | 16,8 % |
| Totale | 2 945 | 100 % |
Ripartizione per sesso
1 394 uomini, 1 551 donne
La parità di genere a Montagna in Valtellina si esprime in 52,7% di donne e 47,3% di uomini sul totale residente.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -19
Lo stato civile di Montagna in Valtellina registra 15 nascite e 34 decessi, con un saldo naturale negativo di -19.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 15 | 5,1 |
| Decessi | 34 | 11,5 |
| Saldo naturale | -19 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +14
A Montagna in Valtellina il saldo migratorio totale è +14 (2024), trainato soprattutto dalla componente estera: saldo interno -10, con l'estero +24.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 206 | 216 | -10 |
| Migrazione con l'estero | 40 | 16 | +24 |
| Totale | 246 | 232 | +14 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 122 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Ucraina | 19 | 15,6 % |
| Romania | 13 | 10,7 % |
| Marocco | 12 | 9,8 % |
| Moldova | 10 | 8,2 % |
| Albania | 7 | 5,7 % |
| India | 7 | 5,7 % |
| Colombia | 6 | 4,9 % |
| Croazia | 4 | 3,3 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT