Elezioni
di Montanaso Lombardo
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Montanaso Lombardo è stato « FRATELLI D'ITALIA » (35,9%), in un confronto equilibrato con « PARTITO DEMOCRATICO » al 22,4%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Montanaso Lombardo hanno votato 1.244 elettori, ovvero il 68,9% degli aventi diritto, una partecipazione sostenuta per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Montanaso Lombardo è stata del 77,7 % con 1.385 votanti su 1.782 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 420 | 32,58 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 251 | 19,47 % |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 182 | 14,12 % |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 110 | 8,53 % |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 100 | 7,76 % |
| 6 | FORZA ITALIA | 97 | 7,53 % |
| 7 | +EUROPA | 35 | 2,72 % |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 31 | 2,40 % |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 28 | 2,17 % |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 14 | 1,09 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta