Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione marcatamente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 59 | 7,5 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 446 | 56,5 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 285 | 36,1 % |
| Totale | 790 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 13,2 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 63,9 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
Montazzoli presenta una struttura demografica con 21,1% di under 30 e 36,1% di over 65, segno di un comune a popolazione anziana.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 59 | 7,5 % |
| 15-29 anni | 108 | 13,7 % |
| 30-44 anni | 102 | 12,9 % |
| 45-64 anni | 236 | 29,9 % |
| 65-74 anni | 120 | 15,2 % |
| 75 anni e oltre | 165 | 20,9 % |
| Totale | 790 | 100 % |
Ripartizione per sesso
395 uomini, 395 donne
La popolazione di Montazzoli si compone del 50,0% di donne e del 50,0% di uomini, con uno scarto contenuto rispetto all'equilibrio nazionale.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -8
Lo stato civile di Montazzoli registra 1 nascite e 9 decessi, con un saldo naturale negativo di -8.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 1 | 1,2 |
| Decessi | 9 | 11,1 |
| Saldo naturale | -8 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: -12
A Montazzoli il saldo migratorio totale è -12 (2024), trainato soprattutto dalla componente interna: saldo interno -12, con l'estero +0.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 8 | 20 | -12 |
| Migrazione con l'estero | 6 | 6 | +0 |
| Totale | 14 | 26 | -12 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 22 — top 4 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 19 | 86,4 % |
| Argentina | 1 | 4,5 % |
| Brasile | 1 | 4,5 % |
| India | 1 | 4,5 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT