Elezioni
di Montecopiolo
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Montecopiolo è stato « FRATELLI D'ITALIA » (38,3%), in un confronto equilibrato con « PARTITO DEMOCRATICO » al 24,2%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
L'affluenza alle urne di Montecopiolo per le Europee 2024 del 2024 si è attestata al 74,8%, una partecipazione alta dei cittadini.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Montecopiolo è stata del 72,2 % con 623 votanti su 863 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 216 | 36,55 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 124 | 20,98 % |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 81 | 13,71 % |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 8,29 % |
| 5 | FORZA ITALIA | 37 | 6,26 % |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 17 | 2,88 % |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 17 | 2,88 % |
| 8 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 2,03 % |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9 | 1,52 % |
| 10 | +EUROPA | 8 | 1,35 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta