Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: struttura per età equilibrata, vicina alla media italiana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 1 133 | 12,3 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 5 735 | 62,4 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 2 329 | 25,3 % |
| Totale | 9 197 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 19,8 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 40,6 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Montescaglioso la fascia 0-14 anni rappresenta il 12,3% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 25,3% su un totale di 9.197 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 1 133 | 12,3 % |
| 15-29 anni | 1 536 | 16,7 % |
| 30-44 anni | 1 538 | 16,7 % |
| 45-64 anni | 2 661 | 28,9 % |
| 65-74 anni | 1 152 | 12,5 % |
| 75 anni e oltre | 1 177 | 12,8 % |
| Totale | 9 197 | 100 % |
Ripartizione per sesso
4 579 uomini, 4 618 donne
La parità di genere a Montescaglioso si esprime in 50,2% di donne e 49,8% di uomini sul totale residente.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -29
A Montescaglioso il tasso di natalità è del 6,3‰ mentre la mortalità raggiunge il 9,4‰, indici tipici della demografia locale.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 58 | 6,3 |
| Decessi | 87 | 9,4 |
| Saldo naturale | -29 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: -20
A Montescaglioso il saldo migratorio totale è -20 (2024), trainato soprattutto dalla componente interna: saldo interno -84, con l'estero +64.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 136 | 220 | -84 |
| Migrazione con l'estero | 130 | 66 | +64 |
| Totale | 266 | 286 | -20 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 703 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Albania | 344 | 48,9 % |
| Romania | 151 | 21,5 % |
| Egitto | 33 | 4,7 % |
| Marocco | 23 | 3,3 % |
| Georgia | 19 | 2,7 % |
| India | 15 | 2,1 % |
| Stati Uniti | 13 | 1,8 % |
| NE | 9 | 1,3 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT