Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 102 | 10,4 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 627 | 64,2 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 248 | 25,4 % |
| Totale | 977 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 16,3 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 39,6 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Onore la fascia 0-14 anni rappresenta il 10,4% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 25,4% su un totale di 977 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 102 | 10,4 % |
| 15-29 anni | 154 | 15,8 % |
| 30-44 anni | 148 | 15,1 % |
| 45-64 anni | 325 | 33,3 % |
| 65-74 anni | 136 | 13,9 % |
| 75 anni e oltre | 112 | 11,5 % |
| Totale | 977 | 100 % |
Ripartizione per sesso
475 uomini, 502 donne
La parità di genere a Onore si esprime in 51,4% di donne e 48,6% di uomini sul totale residente.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -7
Lo stato civile di Onore registra 5 nascite e 12 decessi, con un saldo naturale negativo di -7.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 5 | 5,3 |
| Decessi | 12 | 12,8 |
| Saldo naturale | -7 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +16
Nel 2024, Onore registra un saldo migratorio positivo (+16 residenti): il movimento con altri comuni italiani vale +22, lo scambio con l'estero -6.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 100 | 78 | +22 |
| Migrazione con l'estero | 6 | 12 | -6 |
| Totale | 106 | 90 | +16 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 20 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 6 | 30,0 % |
| Albania | 1 | 5,0 % |
| Costa d'Avorio | 1 | 5,0 % |
| Cechia | 1 | 5,0 % |
| Ecuador | 1 | 5,0 % |
| Spagna | 1 | 5,0 % |
| Georgia | 1 | 5,0 % |
| India | 1 | 5,0 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT