Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione marcatamente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 32 | 8,0 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 210 | 52,4 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 159 | 39,7 % |
| Totale | 401 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 15,2 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 75,7 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Osiglia la fascia 0-14 anni rappresenta il 8,0% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 39,7% su un totale di 401 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 32 | 8,0 % |
| 15-29 anni | 39 | 9,7 % |
| 30-44 anni | 41 | 10,2 % |
| 45-64 anni | 130 | 32,4 % |
| 65-74 anni | 68 | 17,0 % |
| 75 anni e oltre | 91 | 22,7 % |
| Totale | 401 | 100 % |
Ripartizione per sesso
201 uomini, 200 donne
A Osiglia vivono 200 donne e 201 uomini, una ripartizione paritaria tra i due sessi.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -3
Le dinamiche naturali di Osiglia mostrano 2 nati contro 5 morti, un equilibrio che riflette una popolazione in via di invecchiamento.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 2 | 4,6 |
| Decessi | 5 | 11,5 |
| Saldo naturale | -3 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +44
Il bilancio migratorio 2024 di Osiglia è positivo (+44): 64 iscritti dall'Italia e 48 dall'estero, contro 66 e 2 cancellazioni.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 64 | 66 | -2 |
| Migrazione con l'estero | 48 | 2 | +46 |
| Totale | 112 | 68 | +44 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 61 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 25 | 41,0 % |
| Nigeria | 9 | 14,8 % |
| Ucraina | 5 | 8,2 % |
| Francia | 4 | 6,6 % |
| Tunisia | 4 | 6,6 % |
| Albania | 3 | 4,9 % |
| Cina | 2 | 3,3 % |
| Costa d'Avorio | 1 | 1,6 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT