Elezioni
di Paderna
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
I risultati di Paderna vedono in testa « FRATELLI D'ITALIA » con il 27,1% dei voti, distanziando « PARTITO DEMOCRATICO » di 1,7 punti percentuali.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Paderna hanno votato 138 elettori, ovvero il 83,1% degli aventi diritto, una partecipazione alta per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Paderna è stata del 122,0 % con 60 votanti su 81 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 28 | 25,23 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 22 | 19,82 % |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 17 | 15,32 % |
| 4 | FORZA ITALIA | 10 | 9,01 % |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 7 | 6,31 % |
| 6 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 4,50 % |
| 7 | MOVIMENTO 5 STELLE | 5 | 4,50 % |
| 8 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 4,50 % |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 3,60 % |
| 10 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 3 | 2,70 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta