Elezioni
di Padru
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
I risultati di Padru vedono in testa « PARTITO DEMOCRATICO » con il 32,3% dei voti, distanziando « FRATELLI D'ITALIA » di 6,4 punti percentuali.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
L'affluenza alle urne di Padru per le Europee 2024 del 2024 si è attestata al 20,8%, una partecipazione contenuta dei cittadini.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Padru è stata del 880,0 % con 393 votanti su 818 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FORZA ITALIA | 228 | 27,60 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 178 | 21,55 % |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 148 | 17,92 % |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 112 | 13,56 % |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 57 | 6,90 % |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 37 | 4,48 % |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 17 | 2,06 % |
| 8 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 14 | 1,69 % |
| 9 | +EUROPA | 8 | 0,97 % |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 0,97 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta