Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 216 | 10,4 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 1 249 | 60,4 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 603 | 29,2 % |
| Totale | 2 068 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 17,3 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 48,3 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Paternopoli la fascia 0-14 anni rappresenta il 10,4% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 29,2% su un totale di 2.068 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 216 | 10,4 % |
| 15-29 anni | 287 | 13,9 % |
| 30-44 anni | 390 | 18,9 % |
| 45-64 anni | 572 | 27,7 % |
| 65-74 anni | 303 | 14,7 % |
| 75 anni e oltre | 300 | 14,5 % |
| Totale | 2 068 | 100 % |
Ripartizione per sesso
1 041 uomini, 1 027 donne
La popolazione di Paternopoli si compone del 49,7% di donne e del 50,3% di uomini, con uno scarto contenuto rispetto all'equilibrio nazionale.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -29
Le dinamiche naturali di Paternopoli mostrano 5 nati contro 34 morti, un equilibrio che riflette una popolazione in via di invecchiamento.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 5 | 2,4 |
| Decessi | 34 | 16,1 |
| Saldo naturale | -29 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +6
Il bilancio migratorio 2024 di Paternopoli è positivo (+6): 66 iscritti dall'Italia e 30 dall'estero, contro 88 e 2 cancellazioni.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 66 | 88 | -22 |
| Migrazione con l'estero | 30 | 2 | +28 |
| Totale | 96 | 90 | +6 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 100 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Ucraina | 17 | 17,0 % |
| Romania | 15 | 15,0 % |
| Nigeria | 14 | 14,0 % |
| Bulgaria | 11 | 11,0 % |
| Tunisia | 7 | 7,0 % |
| Albania | 4 | 4,0 % |
| Venezuela | 4 | 4,0 % |
| Costa d'Avorio | 3 | 3,0 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT