Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: struttura per età equilibrata, vicina alla media italiana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 1 083 | 12,6 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 5 463 | 63,8 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 2 017 | 23,6 % |
| Totale | 8 563 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 19,8 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 36,9 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
La piramide delle età di Pianella mostra una popolazione di 8.563 abitanti, di cui il 23,6% ha 65 anni o più e il 27,7% è sotto i 30 anni.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 1 083 | 12,6 % |
| 15-29 anni | 1 289 | 15,1 % |
| 30-44 anni | 1 555 | 18,2 % |
| 45-64 anni | 2 619 | 30,6 % |
| 65-74 anni | 982 | 11,5 % |
| 75 anni e oltre | 1 035 | 12,1 % |
| Totale | 8 563 | 100 % |
Ripartizione per sesso
4 301 uomini, 4 262 donne
La parità di genere a Pianella si esprime in 49,8% di donne e 50,2% di uomini sul totale residente.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -29
Le dinamiche naturali di Pianella mostrano 55 nati contro 84 morti, un equilibrio che riflette una popolazione in via di invecchiamento.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 55 | 6,5 |
| Decessi | 84 | 9,9 |
| Saldo naturale | -29 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +86
A Pianella il saldo migratorio totale è +86 (2024), trainato soprattutto dalla componente interna: saldo interno +76, con l'estero +10.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 452 | 376 | +76 |
| Migrazione con l'estero | 52 | 42 | +10 |
| Totale | 504 | 418 | +86 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 396 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 101 | 25,5 % |
| Senegal | 82 | 20,7 % |
| Nigeria | 35 | 8,8 % |
| Albania | 25 | 6,3 % |
| Ucraina | 25 | 6,3 % |
| Marocco | 17 | 4,3 % |
| Venezuela | 16 | 4,0 % |
| Macedonia del Nord | 12 | 3,0 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT