Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 385 | 10,7 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 2 157 | 59,8 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 1 066 | 29,5 % |
| Totale | 3 608 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 17,8 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 49,4 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Ponderano la fascia 0-14 anni rappresenta il 10,7% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 29,5% su un totale di 3.608 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 385 | 10,7 % |
| 15-29 anni | 508 | 14,1 % |
| 30-44 anni | 518 | 14,4 % |
| 45-64 anni | 1 131 | 31,3 % |
| 65-74 anni | 515 | 14,3 % |
| 75 anni e oltre | 551 | 15,3 % |
| Totale | 3 608 | 100 % |
Ripartizione per sesso
1 736 uomini, 1 872 donne
La parità di genere a Ponderano si esprime in 51,9% di donne e 48,1% di uomini sul totale residente.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -41
Lo stato civile di Ponderano registra 17 nascite e 58 decessi, con un saldo naturale negativo di -41.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 17 | 4,6 |
| Decessi | 58 | 15,8 |
| Saldo naturale | -41 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +32
A Ponderano il saldo migratorio totale è +32 (2024), trainato soprattutto dalla componente interna: saldo interno +36, con l'estero -4.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 310 | 274 | +36 |
| Migrazione con l'estero | 22 | 26 | -4 |
| Totale | 332 | 300 | +32 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 187 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 51 | 27,3 % |
| Marocco | 35 | 18,7 % |
| Cina | 16 | 8,6 % |
| Egitto | 8 | 4,3 % |
| Nigeria | 8 | 4,3 % |
| Pakistan | 8 | 4,3 % |
| Ucraina | 7 | 3,7 % |
| Eritrea | 5 | 2,7 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT