Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: struttura per età equilibrata, vicina alla media italiana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 1 320 | 15,8 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 5 339 | 64,1 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 1 673 | 20,1 % |
| Totale | 8 332 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 24,7 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 31,3 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Renon/Ritten la fascia 0-14 anni rappresenta il 15,8% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 20,1% su un totale di 8.332 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 1 320 | 15,8 % |
| 15-29 anni | 1 472 | 17,7 % |
| 30-44 anni | 1 555 | 18,7 % |
| 45-64 anni | 2 312 | 27,7 % |
| 65-74 anni | 866 | 10,4 % |
| 75 anni e oltre | 807 | 9,7 % |
| Totale | 8 332 | 100 % |
Ripartizione per sesso
4 208 uomini, 4 124 donne
A Renon/Ritten vivono 4.124 donne e 4.208 uomini, una ripartizione paritaria tra i due sessi.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: +25
Lo stato civile di Renon/Ritten registra 84 nascite e 59 decessi, con un saldo naturale positivo di +25.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 84 | 10,3 |
| Decessi | 59 | 7,2 |
| Saldo naturale | +25 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +70
Nel 2024, Renon/Ritten registra un saldo migratorio positivo (+70 residenti): il movimento con altri comuni italiani vale +24, lo scambio con l'estero +46.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 328 | 304 | +24 |
| Migrazione con l'estero | 140 | 94 | +46 |
| Totale | 468 | 398 | +70 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 610 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Germania | 136 | 22,3 % |
| Romania | 47 | 7,7 % |
| Serbia | 37 | 6,1 % |
| Slovacchia | 32 | 5,2 % |
| Austria | 28 | 4,6 % |
| Pakistan | 24 | 3,9 % |
| Albania | 23 | 3,8 % |
| Ucraina | 22 | 3,6 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT