Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 315 869 | 11,5 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 1 758 400 | 64,1 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 670 793 | 24,4 % |
| Totale | 2 745 062 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 18,0 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 38,1 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Roma la fascia 0-14 anni rappresenta il 11,5% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 24,4% su un totale di 2.745.062 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 315 869 | 11,5 % |
| 15-29 anni | 402 039 | 14,6 % |
| 30-44 anni | 478 446 | 17,4 % |
| 45-64 anni | 877 915 | 32,0 % |
| 65-74 anni | 314 213 | 11,4 % |
| 75 anni e oltre | 356 580 | 13,0 % |
| Totale | 2 745 062 | 100 % |
Ripartizione per sesso
1 307 339 uomini, 1 437 723 donne
A Roma vivono 1.437.723 donne e 1.307.339 uomini, una ripartizione a leggera prevalenza femminile tra i due sessi.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -12 428
A Roma il tasso di natalità è del 6,1‰ mentre la mortalità raggiunge il 10,6‰, indici tipici della demografia locale.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 16 688 | 6,1 |
| Decessi | 29 116 | 10,6 |
| Saldo naturale | -12 428 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +25 048
Nel 2024, Roma registra un saldo migratorio positivo (+25 048 residenti): il movimento con altri comuni italiani vale -5 268, lo scambio con l'estero +30 316.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 62 880 | 68 148 | -5 268 |
| Migrazione con l'estero | 42 788 | 12 472 | +30 316 |
| Totale | 105 668 | 80 620 | +25 048 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 353 375 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 71 715 | 20,3 % |
| Filippine | 37 504 | 10,6 % |
| Bangladesh | 35 139 | 9,9 % |
| Cina | 17 613 | 5,0 % |
| Ucraina | 15 817 | 4,5 % |
| Perù | 13 813 | 3,9 % |
| India | 11 860 | 3,4 % |
| Egitto | 11 127 | 3,1 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT