Elezioni
di Rose
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
I risultati di Rose vedono in testa « STATI UNITI D'EUROPA » con il 23,3% dei voti, distanziando « MOVIMENTO 5 STELLE » di 0,0 punti percentuali.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
Alle ultime Europee 2024 a Rose l'affluenza ha raggiunto il 66,1%, con 2.847 votanti su un corpo elettorale di 4.306 cittadini.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Rose è stata del 1.979,0 % con 936 votanti su 1.750 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 849 | 45,52 % |
| 2 | FORZA ITALIA | 267 | 14,32 % |
| 3 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 238 | 12,76 % |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 175 | 9,38 % |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 116 | 6,22 % |
| 6 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 95 | 5,09 % |
| 7 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 29 | 1,55 % |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 20 | 1,07 % |
| 9 | +EUROPA | 15 | 0,80 % |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 15 | 0,80 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta