Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 109 | 10,3 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 643 | 61,0 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 302 | 28,7 % |
| Totale | 1 054 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 17,0 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 47,0 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
Seggiano presenta una struttura demografica con 24,3% di under 30 e 28,7% di over 65, segno di un comune demograficamente equilibrato.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 109 | 10,3 % |
| 15-29 anni | 147 | 13,9 % |
| 30-44 anni | 180 | 17,1 % |
| 45-64 anni | 316 | 30,0 % |
| 65-74 anni | 137 | 13,0 % |
| 75 anni e oltre | 165 | 15,7 % |
| Totale | 1 054 | 100 % |
Ripartizione per sesso
566 uomini, 488 donne
A Seggiano vivono 488 donne e 566 uomini, una ripartizione a leggera prevalenza maschile tra i due sessi.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -18
Lo stato civile di Seggiano registra 7 nascite e 25 decessi, con un saldo naturale negativo di -18.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 7 | 7,0 |
| Decessi | 25 | 25,1 |
| Saldo naturale | -18 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +32
A Seggiano il saldo migratorio totale è +32 (2024), trainato soprattutto dalla componente estera: saldo interno +8, con l'estero +24.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 88 | 80 | +8 |
| Migrazione con l'estero | 26 | 2 | +24 |
| Totale | 114 | 82 | +32 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 226 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Turchia | 43 | 19,0 % |
| Romania | 42 | 18,6 % |
| Germania | 24 | 10,6 % |
| Tunisia | 21 | 9,3 % |
| Marocco | 20 | 8,8 % |
| Iraq | 11 | 4,9 % |
| Regno Unito | 11 | 4,9 % |
| Francia | 6 | 2,7 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT