Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: struttura per età equilibrata, vicina alla media italiana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 952 | 11,6 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 5 360 | 65,5 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 1 872 | 22,9 % |
| Totale | 8 184 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 17,8 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 34,9 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
Tombolo presenta una struttura demografica con 27,5% di under 30 e 22,9% di over 65, segno di un comune demograficamente equilibrato.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 952 | 11,6 % |
| 15-29 anni | 1 302 | 15,9 % |
| 30-44 anni | 1 400 | 17,1 % |
| 45-64 anni | 2 658 | 32,5 % |
| 65-74 anni | 848 | 10,4 % |
| 75 anni e oltre | 1 024 | 12,5 % |
| Totale | 8 184 | 100 % |
Ripartizione per sesso
4 059 uomini, 4 125 donne
La popolazione di Tombolo si compone del 50,4% di donne e del 49,6% di uomini, con uno scarto contenuto rispetto all'equilibrio nazionale.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -1
Lo stato civile di Tombolo registra 58 nascite e 59 decessi, con un saldo naturale negativo di -1.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 58 | 7,1 |
| Decessi | 59 | 7,3 |
| Saldo naturale | -1 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: -16
A Tombolo il saldo migratorio totale è -16 (2024), trainato soprattutto dalla componente estera: saldo interno -8, con l'estero -8.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 436 | 444 | -8 |
| Migrazione con l'estero | 62 | 70 | -8 |
| Totale | 498 | 514 | -16 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 966 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 466 | 48,2 % |
| Marocco | 103 | 10,7 % |
| Ghana | 61 | 6,3 % |
| Cina | 60 | 6,2 % |
| Albania | 50 | 5,2 % |
| Moldova | 28 | 2,9 % |
| Ucraina | 25 | 2,6 % |
| Bosnia-Erzegovina | 23 | 2,4 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT