Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione marcatamente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 272 | 8,9 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 1 757 | 57,2 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 1 044 | 34,0 % |
| Totale | 3 073 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 15,5 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 59,4 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Varzi la fascia 0-14 anni rappresenta il 8,9% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 34,0% su un totale di 3.073 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 272 | 8,9 % |
| 15-29 anni | 386 | 12,6 % |
| 30-44 anni | 474 | 15,4 % |
| 45-64 anni | 897 | 29,2 % |
| 65-74 anni | 428 | 13,9 % |
| 75 anni e oltre | 616 | 20,0 % |
| Totale | 3 073 | 100 % |
Ripartizione per sesso
1 520 uomini, 1 553 donne
La popolazione di Varzi si compone del 50,5% di donne e del 49,5% di uomini, con uno scarto contenuto rispetto all'equilibrio nazionale.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -39
Le dinamiche naturali di Varzi mostrano 14 nati contro 53 morti, un equilibrio che riflette una popolazione in via di invecchiamento.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 14 | 4,6 |
| Decessi | 53 | 17,5 |
| Saldo naturale | -39 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +160
A Varzi il saldo migratorio totale è +160 (2024), trainato soprattutto dalla componente estera: saldo interno -18, con l'estero +178.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 158 | 176 | -18 |
| Migrazione con l'estero | 196 | 18 | +178 |
| Totale | 354 | 194 | +160 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 448 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 139 | 31,0 % |
| Ucraina | 113 | 25,2 % |
| Albania | 37 | 8,3 % |
| Nigeria | 25 | 5,6 % |
| Bangladesh | 23 | 5,1 % |
| Costa d'Avorio | 21 | 4,7 % |
| Egitto | 18 | 4,0 % |
| Tunisia | 13 | 2,9 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT