Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 74 | 8,9 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 511 | 61,1 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 251 | 30,0 % |
| Totale | 836 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 14,5 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 49,1 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
La piramide delle età di Alberona mostra una popolazione di 836 abitanti, di cui il 30,0% ha 65 anni o più e il 21,9% è sotto i 30 anni.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 74 | 8,9 % |
| 15-29 anni | 109 | 13,0 % |
| 30-44 anni | 162 | 19,4 % |
| 45-64 anni | 240 | 28,7 % |
| 65-74 anni | 118 | 14,1 % |
| 75 anni e oltre | 133 | 15,9 % |
| Totale | 836 | 100 % |
Ripartizione per sesso
419 uomini, 417 donne
La popolazione di Alberona si compone del 49,9% di donne e del 50,1% di uomini, con uno scarto contenuto rispetto all'equilibrio nazionale.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -8
A Alberona il tasso di natalità è del 3,5‰ mentre la mortalità raggiunge il 12,8‰, indici tipici della demografia locale.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 3 | 3,5 |
| Decessi | 11 | 12,8 |
| Saldo naturale | -8 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: -34
A Alberona il saldo migratorio totale è -34 (2024), trainato soprattutto dalla componente interna: saldo interno -20, con l'estero -14.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 50 | 70 | -20 |
| Migrazione con l'estero | 10 | 24 | -14 |
| Totale | 60 | 94 | -34 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 46 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 16 | 34,8 % |
| Albania | 11 | 23,9 % |
| Marocco | 10 | 21,7 % |
| Polonia | 2 | 4,3 % |
| Costa d'Avorio | 1 | 2,2 % |
| India | 1 | 2,2 % |
| Russia | 1 | 2,2 % |
| Senegal | 1 | 2,2 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT