Elezioni
di Bellona
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
I risultati di Bellona vedono in testa « MOVIMENTO 5 STELLE » con il 21,2% dei voti, distanziando « FRATELLI D'ITALIA » di 0,6 punti percentuali.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Bellona hanno votato 1.883 elettori, ovvero il 37,1% degli aventi diritto, una partecipazione contenuta per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Bellona è stata del 50,6 % con 2.373 votanti su 4.686 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMENTO 5 STELLE | 815 | 36,73 % |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 404 | 18,21 % |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 244 | 11,00 % |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 220 | 9,91 % |
| 5 | FORZA ITALIA | 213 | 9,60 % |
| 6 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 88 | 3,97 % |
| 7 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 51 | 2,30 % |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 48 | 2,16 % |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 35 | 1,58 % |
| 10 | +EUROPA | 32 | 1,44 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta