Elezioni
di Bologna
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Bologna è stato « PARTITO DEMOCRATICO » (41,1%), in un confronto netto con « FRATELLI D'ITALIA » al 20,3%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
Alle ultime Europee 2024 a Bologna l'affluenza ha raggiunto il 57,3%, con 173.639 votanti su un corpo elettorale di 302.907 cittadini.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Bologna è stata del 210.785,0 % con 110.220 votanti su 151.979 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 66.009 | 33,25 % |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 37.647 | 18,96 % |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 20.956 | 10,56 % |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 19.372 | 9,76 % |
| 5 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 15.323 | 7,72 % |
| 6 | +EUROPA | 8.399 | 4,23 % |
| 7 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 7.663 | 3,86 % |
| 8 | FORZA ITALIA | 7.016 | 3,53 % |
| 9 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6.069 | 3,06 % |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3.018 | 1,52 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta