Elezioni
di Bondeno
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Bondeno è stato « FRATELLI D'ITALIA » (32,9%), in un confronto serrato con « PARTITO DEMOCRATICO » al 30,9%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Bondeno hanno votato 5.717 elettori, ovvero il 51,6% degli aventi diritto, una partecipazione media per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Bondeno è stata del 69,9 % con 7.407 votanti su 10.594 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.010 | 29,13 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1.728 | 25,04 % |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.122 | 16,26 % |
| 4 | FORZA ITALIA | 470 | 6,81 % |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 401 | 5,81 % |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 397 | 5,75 % |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 191 | 2,77 % |
| 8 | +EUROPA | 160 | 2,32 % |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 99 | 1,43 % |
| 10 | VITA | 76 | 1,10 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta