Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione marcatamente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 254 | 9,1 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 1 582 | 57,0 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 940 | 33,9 % |
| Totale | 2 776 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 16,1 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 59,4 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Calasetta la fascia 0-14 anni rappresenta il 9,1% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 33,9% su un totale di 2.776 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 254 | 9,1 % |
| 15-29 anni | 279 | 10,1 % |
| 30-44 anni | 401 | 14,4 % |
| 45-64 anni | 902 | 32,5 % |
| 65-74 anni | 453 | 16,3 % |
| 75 anni e oltre | 487 | 17,5 % |
| Totale | 2 776 | 100 % |
Ripartizione per sesso
1 393 uomini, 1 383 donne
A Calasetta vivono 1.383 donne e 1.393 uomini, una ripartizione paritaria tra i due sessi.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -26
Lo stato civile di Calasetta registra 8 nascite e 34 decessi, con un saldo naturale negativo di -26.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 8 | 2,8 |
| Decessi | 34 | 12,1 |
| Saldo naturale | -26 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: -16
Nel 2024, Calasetta registra un saldo migratorio negativo (-16 residenti): il movimento con altri comuni italiani vale -2, lo scambio con l'estero -14.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 152 | 154 | -2 |
| Migrazione con l'estero | 12 | 26 | -14 |
| Totale | 164 | 180 | -16 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 56 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 18 | 32,1 % |
| Germania | 9 | 16,1 % |
| Francia | 4 | 7,1 % |
| Svizzera | 3 | 5,4 % |
| Senegal | 3 | 5,4 % |
| KG | 2 | 3,6 % |
| Marocco | 2 | 3,6 % |
| Filippine | 2 | 3,6 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT