Elezioni
di Caldonazzo
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Caldonazzo è stato « PARTITO DEMOCRATICO » (24,0%), in un confronto serrato con « FRATELLI D'ITALIA » al 22,9%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
Alle ultime Europee 2024 a Caldonazzo l'affluenza ha raggiunto il 44,5%, con 1.648 votanti su un corpo elettorale di 3.701 cittadini.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Caldonazzo è stata del 71,5 % con 2.197 votanti su 3.075 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 517 | 25,91 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 471 | 23,61 % |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 186 | 9,32 % |
| 4 | SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) - PATT | 159 | 7,97 % |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 137 | 6,87 % |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 134 | 6,72 % |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 80 | 4,01 % |
| 8 | +EUROPA | 75 | 3,76 % |
| 9 | FORZA ITALIA | 59 | 2,96 % |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 48 | 2,41 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta