Elezioni
di Corno di Rosazzo
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Corno di Rosazzo è stato « FRATELLI D'ITALIA » (35,7%), in un confronto equilibrato con « LEGA SALVINI PREMIER » al 27,5%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Corno di Rosazzo hanno votato 1.720 elettori, ovvero il 62,9% degli aventi diritto, una partecipazione sostenuta per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Corno di Rosazzo è stata del 70,1 % con 1.797 votanti su 2.564 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 562 | 34,89 % |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 306 | 18,99 % |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 175 | 10,86 % |
| 4 | FORZA ITALIA | 145 | 9,00 % |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 109 | 6,77 % |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 107 | 6,64 % |
| 7 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 59 | 3,66 % |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 42 | 2,61 % |
| 9 | +EUROPA | 37 | 2,30 % |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 19 | 1,18 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta