Elezioni
di Forlì
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
I risultati di Forlì vedono in testa « PARTITO DEMOCRATICO » con il 36,5% dei voti, distanziando « FRATELLI D'ITALIA » di 8,6 punti percentuali.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
L'affluenza alle urne di Forlì per le Europee 2024 del 2024 si è attestata al 62,8%, una partecipazione sostenuta dei cittadini.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Forlì è stata del 61.972,0 % con 31.796 votanti su 45.318 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 16.107 | 27,74 % |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 14.146 | 24,36 % |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 5.663 | 9,75 % |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 5.244 | 9,03 % |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 3.916 | 6,74 % |
| 6 | FORZA ITALIA | 3.748 | 6,46 % |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 2.644 | 4,55 % |
| 8 | +EUROPA | 2.001 | 3,45 % |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 1.432 | 2,47 % |
| 10 | VITA | 787 | 1,36 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta