Elezioni
di Fossò
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Fossò è stato « FRATELLI D'ITALIA » (39,9%), in un confronto netto con « PARTITO DEMOCRATICO » al 18,0%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
L'affluenza alle urne di Fossò per le Europee 2024 del 2024 si è attestata al 48,4%, una partecipazione media dei cittadini.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Fossò è stata del 73,7 % con 4.005 votanti su 5.437 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.278 | 34,71 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 531 | 14,42 % |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 496 | 13,47 % |
| 4 | FORZA ITALIA | 277 | 7,52 % |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 269 | 7,31 % |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 228 | 6,19 % |
| 7 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 126 | 3,42 % |
| 8 | VITA | 116 | 3,15 % |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 108 | 2,93 % |
| 10 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 91 | 2,47 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta