Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: struttura per età equilibrata, vicina alla media italiana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 156 243 | 11,5 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 897 425 | 65,8 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 309 195 | 22,7 % |
| Totale | 1 362 863 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 17,4 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 34,5 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Milano la fascia 0-14 anni rappresenta il 11,5% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 22,7% su un totale di 1.362.863 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 156 243 | 11,5 % |
| 15-29 anni | 209 986 | 15,4 % |
| 30-44 anni | 281 908 | 20,7 % |
| 45-64 anni | 405 531 | 29,8 % |
| 65-74 anni | 133 077 | 9,8 % |
| 75 anni e oltre | 176 118 | 12,9 % |
| Totale | 1 362 863 | 100 % |
Ripartizione per sesso
663 800 uomini, 699 063 donne
La popolazione di Milano si compone del 51,3% di donne e del 48,7% di uomini, con uno scarto contenuto rispetto all'equilibrio nazionale.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -4 418
A Milano il tasso di natalità è del 6,8‰ mentre la mortalità raggiunge il 10,0‰, indici tipici della demografia locale.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 9 364 | 6,8 |
| Decessi | 13 782 | 10,0 |
| Saldo naturale | -4 418 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +5 124
A Milano il saldo migratorio totale è +5 124 (2024), trainato soprattutto dalla componente estera: saldo interno -20 444, con l'estero +25 568.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 54 610 | 75 054 | -20 444 |
| Migrazione con l'estero | 38 526 | 12 958 | +25 568 |
| Totale | 93 136 | 88 012 | +5 124 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 267 979 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Egitto | 41 346 | 15,4 % |
| Filippine | 34 249 | 12,8 % |
| Cina | 33 780 | 12,6 % |
| Perù | 16 324 | 6,1 % |
| Sri Lanka | 14 588 | 5,4 % |
| Romania | 12 829 | 4,8 % |
| Bangladesh | 11 833 | 4,4 % |
| Ucraina | 8 923 | 3,3 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT