Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione marcatamente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 121 | 9,7 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 710 | 56,9 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 417 | 33,4 % |
| Totale | 1 248 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 17,0 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 58,7 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
Pastena presenta una struttura demografica con 21,5% di under 30 e 33,4% di over 65, segno di un comune a popolazione anziana.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 121 | 9,7 % |
| 15-29 anni | 147 | 11,8 % |
| 30-44 anni | 199 | 15,9 % |
| 45-64 anni | 364 | 29,2 % |
| 65-74 anni | 216 | 17,3 % |
| 75 anni e oltre | 201 | 16,1 % |
| Totale | 1 248 | 100 % |
Ripartizione per sesso
621 uomini, 627 donne
La popolazione di Pastena si compone del 50,2% di donne e del 49,8% di uomini, con uno scarto contenuto rispetto all'equilibrio nazionale.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -13
Lo stato civile di Pastena registra 6 nascite e 19 decessi, con un saldo naturale negativo di -13.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 6 | 4,7 |
| Decessi | 19 | 14,8 |
| Saldo naturale | -13 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: -6
Nel 2024, Pastena registra un saldo migratorio negativo (-6 residenti): il movimento con altri comuni italiani vale -10, lo scambio con l'estero +4.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 34 | 44 | -10 |
| Migrazione con l'estero | 4 | 0 | +4 |
| Totale | 38 | 44 | -6 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 14 — top 7 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Marocco | 5 | 35,7 % |
| Ucraina | 3 | 21,4 % |
| Nigeria | 2 | 14,3 % |
| Germania | 1 | 7,1 % |
| India | 1 | 7,1 % |
| LC | 1 | 7,1 % |
| Regno Unito | 1 | 7,1 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT