Elezioni
di Pinerolo
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
I risultati di Pinerolo vedono in testa « PARTITO DEMOCRATICO » con il 26,5% dei voti, distanziando « FRATELLI D'ITALIA » di 1,6 punti percentuali.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Pinerolo hanno votato 15.036 elettori, ovvero il 49,3% degli aventi diritto, una partecipazione media per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Pinerolo è stata del 18.274,0 % con 9.502 votanti su 14.701 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 3.787 | 22,61 % |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.656 | 21,83 % |
| 3 | MOVIMENTO 5 STELLE | 2.066 | 12,34 % |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.674 | 9,99 % |
| 5 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 1.317 | 7,86 % |
| 6 | FORZA ITALIA | 1.149 | 6,86 % |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 817 | 4,88 % |
| 8 | +EUROPA | 814 | 4,86 % |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 424 | 2,53 % |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 392 | 2,34 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta