Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: struttura per età equilibrata, vicina alla media italiana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 354 | 11,6 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 1 972 | 64,7 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 724 | 23,7 % |
| Totale | 3 050 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 18,0 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 36,7 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
A Rogeno la fascia 0-14 anni rappresenta il 11,6% degli abitanti, mentre gli over 65 sono il 23,7% su un totale di 3.050 residenti.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 354 | 11,6 % |
| 15-29 anni | 523 | 17,1 % |
| 30-44 anni | 494 | 16,2 % |
| 45-64 anni | 955 | 31,3 % |
| 65-74 anni | 393 | 12,9 % |
| 75 anni e oltre | 331 | 10,9 % |
| Totale | 3 050 | 100 % |
Ripartizione per sesso
1 572 uomini, 1 478 donne
A Rogeno vivono 1.478 donne e 1.572 uomini, una ripartizione paritaria tra i due sessi.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: +6
Lo stato civile di Rogeno registra 28 nascite e 22 decessi, con un saldo naturale positivo di +6.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 28 | 9,4 |
| Decessi | 22 | 7,4 |
| Saldo naturale | +6 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +76
A Rogeno il saldo migratorio totale è +76 (2024), trainato soprattutto dalla componente interna: saldo interno +54, con l'estero +22.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 254 | 200 | +54 |
| Migrazione con l'estero | 24 | 2 | +22 |
| Totale | 278 | 202 | +76 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 189 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Egitto | 39 | 20,6 % |
| Marocco | 22 | 11,6 % |
| Romania | 22 | 11,6 % |
| Albania | 21 | 11,1 % |
| Senegal | 19 | 10,1 % |
| Nigeria | 9 | 4,8 % |
| Burkina Faso | 6 | 3,2 % |
| Polonia | 5 | 2,6 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT