Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 514 | 11,0 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 2 878 | 61,8 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 1 267 | 27,2 % |
| Totale | 4 659 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 17,9 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 44,0 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
La piramide delle età di Tursi mostra una popolazione di 4.659 abitanti, di cui il 27,2% ha 65 anni o più e il 26,1% è sotto i 30 anni.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 514 | 11,0 % |
| 15-29 anni | 701 | 15,0 % |
| 30-44 anni | 826 | 17,7 % |
| 45-64 anni | 1 351 | 29,0 % |
| 65-74 anni | 601 | 12,9 % |
| 75 anni e oltre | 666 | 14,3 % |
| Totale | 4 659 | 100 % |
Ripartizione per sesso
2 333 uomini, 2 326 donne
La parità di genere a Tursi si esprime in 49,9% di donne e 50,1% di uomini sul totale residente.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -24
Lo stato civile di Tursi registra 30 nascite e 54 decessi, con un saldo naturale negativo di -24.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 30 | 6,3 |
| Decessi | 54 | 11,4 |
| Saldo naturale | -24 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: -8
A Tursi il saldo migratorio totale è -8 (2024), trainato soprattutto dalla componente interna: saldo interno -100, con l'estero +92.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 84 | 184 | -100 |
| Migrazione con l'estero | 116 | 24 | +92 |
| Totale | 200 | 208 | -8 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 543 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Albania | 271 | 49,9 % |
| Romania | 134 | 24,7 % |
| Nigeria | 31 | 5,7 % |
| Marocco | 24 | 4,4 % |
| Bangladesh | 15 | 2,8 % |
| Ucraina | 12 | 2,2 % |
| GM | 7 | 1,3 % |
| Pakistan | 7 | 1,3 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT