Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 175 | 11,0 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 1 034 | 65,0 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 382 | 24,0 % |
| Totale | 1 591 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 16,9 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 36,9 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
La piramide delle età di Valganna mostra una popolazione di 1.591 abitanti, di cui il 24,0% ha 65 anni o più e il 25,0% è sotto i 30 anni.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 175 | 11,0 % |
| 15-29 anni | 222 | 14,0 % |
| 30-44 anni | 303 | 19,0 % |
| 45-64 anni | 509 | 32,0 % |
| 65-74 anni | 189 | 11,9 % |
| 75 anni e oltre | 193 | 12,1 % |
| Totale | 1 591 | 100 % |
Ripartizione per sesso
801 uomini, 790 donne
La parità di genere a Valganna si esprime in 49,7% di donne e 50,3% di uomini sul totale residente.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -15
Le dinamiche naturali di Valganna mostrano 7 nati contro 22 morti, un equilibrio che riflette una popolazione in via di invecchiamento.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 7 | 4,4 |
| Decessi | 22 | 13,9 |
| Saldo naturale | -15 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +36
Nel 2024, Valganna registra un saldo migratorio positivo (+36 residenti): il movimento con altri comuni italiani vale +14, lo scambio con l'estero +22.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 118 | 104 | +14 |
| Migrazione con l'estero | 50 | 28 | +22 |
| Totale | 168 | 132 | +36 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 139 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Marocco | 44 | 31,7 % |
| Romania | 18 | 12,9 % |
| Svizzera | 8 | 5,8 % |
| Ucraina | 8 | 5,8 % |
| Tunisia | 7 | 5,0 % |
| Albania | 5 | 3,6 % |
| CU | 5 | 3,6 % |
| Perù | 5 | 3,6 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT