Elezioni
di Varenna
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Varenna è stato « FRATELLI D'ITALIA » (37,2%), in un confronto netto con « PARTITO DEMOCRATICO » al 19,5%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Varenna hanno votato 306 elettori, ovvero il 48,0% degli aventi diritto, una partecipazione media per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Varenna è stata del 73,0 % con 428 votanti su 586 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 124 | 31,55 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 78 | 19,85 % |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 63 | 16,03 % |
| 4 | FORZA ITALIA | 31 | 7,89 % |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 27 | 6,87 % |
| 6 | +EUROPA | 23 | 5,85 % |
| 7 | MOVIMENTO 5 STELLE | 12 | 3,05 % |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 2,80 % |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 2,29 % |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 5 | 1,27 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta