Elezioni
di Vernazza
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Vernazza è stato « PARTITO DEMOCRATICO » (29,1%), in un confronto serrato con « FRATELLI D'ITALIA » al 25,5%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Vernazza hanno votato 500 elettori, ovvero il 54,9% degli aventi diritto, una partecipazione media per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Vernazza è stata del 408,0 % con 192 votanti su 317 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 108 | 28,27 % |
| 2 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 75 | 19,63 % |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 41 | 10,73 % |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 9,69 % |
| 5 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 28 | 7,33 % |
| 6 | FORZA ITALIA | 23 | 6,02 % |
| 7 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 23 | 6,02 % |
| 8 | +EUROPA | 16 | 4,19 % |
| 9 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 1,83 % |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 7 | 1,83 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta