Elezioni
di Verona
Europee 2024 — 2024-06-09
Risultati per lista (top 10)
Il primo partito a Verona è stato « FRATELLI D'ITALIA » (30,8%), in un confronto equilibrato con « PARTITO DEMOCRATICO » al 23,0%.
Affluenza alle urne
Ripartizione votanti / astenuti
A Verona hanno votato 106.035 elettori, ovvero il 53,2% degli aventi diritto, una partecipazione media per le Europee 2024.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Camera dei Deputati), l'affluenza a Verona è stata del 70,6 % con 134.005 votanti su 189.813 elettori.
Risultati per lista (top 10)
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 35.858 | 28,41 % |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 26.179 | 20,74 % |
| 3 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 13.450 | 10,66 % |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 11.689 | 9,26 % |
| 5 | FORZA ITALIA | 10.213 | 8,09 % |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 8.517 | 6,75 % |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5.764 | 4,57 % |
| 8 | +EUROPA | 5.169 | 4,10 % |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 2.695 | 2,14 % |
| 10 | VITA | 1.678 | 1,33 % |
Fonte: Archivio storico delle elezioni — Ministero dell'Interno — Licenza aperta