Indicatori demografici
Indici demografici ISTAT
Sintesi degli indicatori demografici classici ISTAT: popolazione tendenzialmente anziana.
Popolazione per grandi classi d'età
Distribuzione 0-14 / 15-64 / 65 e oltre (fonte: ISTAT POSAS)
| Classe d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni (giovani) | 266 | 9,7 % |
| 15-64 anni (età attiva) | 1 624 | 59,5 % |
| 65 anni e oltre (anziani) | 839 | 30,7 % |
| Totale | 2 729 | 100 % |
| Indicatore di dipendenza | Valore |
|---|---|
| Indice di dipendenza giovanile (0-14 / 15-64) | 16,4 |
| Indice di dipendenza senile (65+ / 15-64) | 51,7 |
Struttura della popolazione
Distribuzione per età
Ripartizione della popolazione per fascia d'età (6 fasce)
Castronovo di Sicilia presenta una struttura demografica con 24,3% di under 30 e 30,7% di over 65, segno di un comune a popolazione anziana.
| Fascia d'età | Abitanti | % |
|---|---|---|
| 0-14 anni | 266 | 9,7 % |
| 15-29 anni | 398 | 14,6 % |
| 30-44 anni | 461 | 16,9 % |
| 45-64 anni | 765 | 28,0 % |
| 65-74 anni | 396 | 14,5 % |
| 75 anni e oltre | 443 | 16,2 % |
| Totale | 2 729 | 100 % |
Ripartizione per sesso
1 316 uomini, 1 413 donne
La popolazione di Castronovo di Sicilia si compone del 51,8% di donne e del 48,2% di uomini, con uno scarto contenuto rispetto all'equilibrio nazionale.
Stato civile (2024)
Nascite, decessi e saldo naturale — Saldo: -20
Lo stato civile di Castronovo di Sicilia registra 25 nascite e 45 decessi, con un saldo naturale negativo di -20.
| Indicatore | Valore | Tasso (‰) |
|---|---|---|
| Nascite | 25 | 9,0 |
| Decessi | 45 | 16,2 |
| Saldo naturale | -20 | — |
Bilancio migratorio
Iscritti, cancellati e saldo migratorio (2024)
Flussi di migrazione interna (altri comuni italiani) ed estera — Saldo totale: +30
Il bilancio migratorio 2024 di Castronovo di Sicilia è positivo (+30): 74 iscritti dall'Italia e 34 dall'estero, contro 72 e 6 cancellazioni.
| Flusso | Iscritti | Cancellati | Saldo |
|---|---|---|---|
| Migrazione interna (altri comuni) | 74 | 72 | +2 |
| Migrazione con l'estero | 34 | 6 | +28 |
| Totale | 108 | 78 | +30 |
Famiglie
Composizione delle famiglie (2024)
Numero e struttura delle famiglie residenti (Censimento permanente ISTAT).
Stranieri residenti per nazionalità
Principali nazionalità (al 1° gennaio 2025)
Totale stranieri residenti: 31 — top 8 cittadinanze più rappresentate.
| Cittadinanza | Residenti | Quota |
|---|---|---|
| Romania | 10 | 32,3 % |
| India | 9 | 29,0 % |
| Tunisia | 3 | 9,7 % |
| Bolivia | 1 | 3,2 % |
| Brasile | 1 | 3,2 % |
| Colombia | 1 | 3,2 % |
| Germania | 1 | 3,2 % |
| Repubblica Dominicana | 1 | 3,2 % |
Fonte: Dati ISTAT - Censimento permanente della popolazione — ISTAT — CC BY 3.0 IT